Filename	CB550 NEAT
Instrument name	5332-1126
Operator	
rundate	11/21/2016
Sample name	CB550 NEAT
Geometry name	20mm parallel plate, Peltier plate Steel  - 106651
Procedure name	Sample
	Frequency sweep
[step]
Frequency sweep - 1
Storage modulus	Loss modulus	Tan(delta)	Angular frequency	Oscillation torque	Step time	Temperature	Raw phase	Oscillation displacement
Pa	Pa		rad/s	µN.m	s	°C	°	rad
123336	87166.0	0.706737	0.628319	2386.56	13.1547	24.992	35.2195	2.61762e-3
139099	92595.8	0.665682	0.791003	2546.82	24.8243	24.997	33.6184	2.52494e-3
153543	97215.5	0.633147	0.995816	2791.31	34.9202	25.006	32.3059	2.54482e-3
168990	101125	0.598408	1.25365	3019.92	43.7223	24.990	30.8615	2.54095e-3
185130	105135	0.567898	1.57827	3268.20	51.3350	24.984	29.5560	2.54394e-3
201946	108277	0.536169	1.98690	3522.55	58.1164	24.989	28.1621	2.54787e-3
219180	110812	0.505576	2.50139	3772.29	64.3196	24.997	26.7831	2.54605e-3
236694	113063	0.477678	3.14905	4030.78	71.8511	24.997	25.4961	2.54757e-3
254671	114727	0.450491	3.96441	4293.10	78.7585	25.001	24.2154	2.54859e-3
272680	115663	0.424170	4.99097	4556.14	84.9282	24.998	22.9513	2.55118e-3
291118	116090	0.398772	6.28319	4818.90	91.5395	24.991	21.7097	2.55079e-3
309034	115984	0.375312	7.90997	5081.86	98.3841	25.014	20.5452	2.55499e-3
327024	115414	0.352922	9.95809	5338.61	105.244	25.005	19.4190	2.55598e-3
344847	114364	0.331637	12.5367	5593.49	111.891	25.018	18.3368	2.55786e-3
362336	112964	0.311766	15.7828	5842.78	118.706	25.003	17.3187	2.56006e-3
379466	111125	0.292845	19.8689	6084.84	125.253	24.994	16.3450	2.56272e-3
396272	109028	0.275135	25.0137	6316.91	131.993	25.020	15.4343	2.56482e-3
412518	106667	0.258575	31.4905	6536.23	138.650	25.001	14.5894	2.56801e-3
428455	104079	0.242916	39.6438	6736.79	145.294	25.010	13.8047	2.57012e-3
443807	101368	0.228406	49.9088	6912.83	151.905	24.990	13.1044	2.57339e-3
458746	98519.2	0.214758	62.8319	7050.90	158.504	25.008	12.4881	2.57625e-3
473249	95586.7	0.201980	79.1009	7133.58	165.179	24.998	11.9802	2.57927e-3
487246	92569.3	0.189985	99.5816	7130.92	171.744	24.999	11.6150	2.58276e-3
501072	89660.6	0.178938	125.367	6997.18	178.384	25.016	11.4723	2.58523e-3
514626	86716.9	0.168505	157.827	6660.82	184.988	25.000	11.6714	2.58853e-3
528332	83850.7	0.158709	198.692	6007.28	191.613	25.009	12.5360	2.59087e-3
542499	81074.4	0.149446	250.140	4863.61	198.223	25.015	15.0354	2.59329e-3
558248	78543.9	0.140697	314.905	2997.09	204.820	25.017	24.0811	2.59508e-3
578935	75275.4	0.130024	396.441	1254.20	211.460	24.992	110.716	2.59820e-3
612948	68363.8	0.111533	499.094	5614.79	218.085	25.013	168.982	2.61791e-3
670667	22764.6	0.0339432	628.319	14787.4	224.701	25.000	178.482	2.87122e-3

